Royal Canin паучи
Royal Canin - лидер на рынке производства рационов для собак и кошек, благодаря каждодневной исследовательской работе находится в авангарде разработок в области питания для домашних животных. Постоянные инновации ROYAL CANIN формируют на рынке питания для собак и кошек тенденцию производства высокоценных продуктов, состав которых способствует сохранению здоровья животного и увеличению продолжительности жизни. Новейшие методы производства позволяют ROYAL CANIN предложить своим потребителям продукты наилучшего качества.
Состав: Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, масла и жиры, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Добавки (в 1 кг)*: Витамин D3: 15 ME, Железо: 10 мг, Марганец: 3,1 мг, Цинк: 31 мг, Основные жирные кислоты ряда Омега 3: 1,9 г, Основные жирные кислоты ряда Омега 6: 12 г. * Добавки - это компоненты, вносимые в процессе производства корма.
Содержание питательных веществ в готовом корме
Питательные вещества | Количество |
Белки(%) | 12 |
Жиры(%) | 3,5 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 1,2 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,19 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0,14 |
Линолевая кислота(%) | 0,9 |
Арахидоновая кислота(%) | 0,09 |
Минералы(%) | 1,5 |
Крахмал(%) | 2,3 |
Сырая клетчатка(%) | 0,6 |
Пищевые волокна(%) | 1,2 |
Расчетная метаболическая энергия NRC 85(ккал/кг) | 911 |
Измеренная метаболическая энергия(ккал/кг) | 870 |
|
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0,2 |
Фосфор(%) | 0,2 |
Магний(%) | 0,03 |
Калий(%) | 0,14 |
Натрий(%) | 0,13 |
Хлориды(%) | 0,17 |
Цинк(мг/кг) | 50 |
Марганец(мг/кг) | 10 |
Йод(мг/кг) | 0,5 |
Селен(мг/кг) | 0,11 |
Железо(мг/кг) | 46 |
Медь(мг/кг) | 10 |
|
Витамины | Количество |
Витамин А(МЕ/кг) | 35 000 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 140 |
Витамин Е(мг/кг) | 30 |
Витамин В1(мг/кг) | 3 |
Витамин В2(мг/кг) | 5 |
Витамин В5 - пантотеновая кислота(мг/кг) | 34 |
Витамин В6(мг/кг) | 1 |
Витамин В12(мг/кг) | 0,03 |
Витамин В3 - никотиновая кислота(мг/кг) | 230 |
Биотин(мг/кг) | 0,5 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 1 |
Холин(мг/кг) | 690 |
|
Другие вещества | Количество |
Таурин(мг/кг) | 500 |
Узнайте, как купить "Royal Canin паучи для взрослых кошек с 1 до 10 лет, идеальная кожа и шерсть, кусочки в желе (intense beauty)" со скидкой.